Checklist de Auditoría — Google Business Profile
Puntajes 0–5 · Subtotales · % simple · % ponderado · Exportar CSV
Criterio | Área | Puntaje (0–5) |
---|---|---|
Nombre correcto y consistente | Información Básica | |
Dirección precisa y bien ubicada | Información Básica | |
Teléfono activo y local | Información Básica | |
Categoría principal correcta | Información Básica | |
Categorías secundarias relevantes | Información Básica | |
Horarios actualizados | Información Básica | |
Web y links (WhatsApp / reservas) | Información Básica | |
Logo y portada en HD | Visual | |
Fotos de fachada e interiores | Visual | |
Fotos de productos/servicios | Visual | |
Videos cortos del negocio | Visual | |
Actualización periódica de imágenes | Visual | |
Descripción clara y con keywords | Contenido | |
Sección de productos/servicios completa | Contenido | |
Publicaciones recientes (eventos, ofertas) | Contenido | |
Nº de reseñas (mínimo 10) | Reseñas y Reputación | |
Promedio de calificación (≥ 4.3⭐) | Reseñas y Reputación | |
Respuesta a todas las reseñas | Reseñas y Reputación | |
Estrategia activa de solicitud de reseñas | Reseñas y Reputación | |
Preguntas y respuestas atendidas | Interacción | |
Chat habilitado | Interacción | |
Botón de citas / reservas activo | Interacción | |
Consistencia NAP en toda la web | Optimización Técnica | |
Atributos del negocio completados | Optimización Técnica | |
Métricas Insights revisadas | Optimización Técnica | |
Información siempre vigente | Confianza y Actualización | |
Publicación reciente (< 15 días) | Confianza y Actualización | |
Certificaciones / distintivos visibles | Confianza y Actualización |
Escala: 0–2 = Deficiente · 3 = Aceptable · 4 = Competitivo · 5 = Óptimo